Форум за имоти - Статистически център

Обща статистика

Общ Брой Потребители:
621
Обш Брой Публикации:
74139
Общ Брой Теми:
850
Общ Брой Категории:
7
Онлайн потребители:
351
Най-често онлайн:
919 - 17 Януари, 2020, 09:40:13
Онлайн днес:
382
Среден брой регистрации за ден:
0.48
Среден брой мнения за ден:
100.59
Среден брой теми за ден:
89.47
Общ Брой Раздели:
26
Последено регистриран:
FlorHargre
Среден брой онлайн за ден:
45.18
Съотношение мъже/жени:
6.5:1

Най-често започвали нови теми

Най-много време онлайн

dodo2
54д 3ч 30м
darkside
30д 4ч 43м
BulCan
25д 1м
OwnerBG
24д 21ч 0м
gogolcho
23д 31м
Muza
22д 14ч 37м
mitakavk
22д 1ч 32м
nachev
19д 23ч 25м
mindless™
18д 8ч 6м
antoninus_pius
16д 16ч 20м

Top 10 Post Voters

10 Most Respected

Muza
1501
elissa
984
regata
904
darkside
679
чи-чов-ци
369
Filip
332
dodo2
310
nachev
179
global
155
enravota_
151

История на форума (ползвайки часова разлика)

Месечна статистика Нови теми Нови публикации Нови потребители Най-често онлайн
* 2024 0 0 12 382
Април 2024 0 0 5 382
Март 2024 0 0 5 275
2024-03-01 0 0 0 33
2024-03-02 0 0 0 21
2024-03-03 0 0 0 24
2024-03-04 0 0 1 33
2024-03-05 0 0 0 22
2024-03-06 0 0 0 17
2024-03-12 0 0 2 25
2024-03-13 0 0 0 23
2024-03-14 0 0 0 19
2024-03-15 0 0 0 19
2024-03-16 0 0 0 20
2024-03-17 0 0 0 22
2024-03-18 0 0 0 21
2024-03-19 0 0 1 29
2024-03-20 0 0 0 19
2024-03-21 0 0 1 25
2024-03-22 0 0 0 19
2024-03-23 0 0 0 18
2024-03-24 0 0 0 24
2024-03-25 0 0 0 21
2024-03-26 0 0 0 27
2024-03-27 0 0 0 24
2024-03-28 0 0 0 176
2024-03-29 0 0 0 275
2024-03-30 0 0 0 22
2024-03-31 0 0 0 22
Февруари 2024 0 0 0 57
2024-02-01 0 0 0 50
2024-02-02 0 0 0 49
2024-02-03 0 0 0 55
2024-02-04 0 0 0 24
2024-02-05 0 0 0 24
2024-02-06 0 0 0 53
2024-02-07 0 0 0 22
2024-02-08 0 0 0 24
2024-02-09 0 0 0 24
2024-02-10 0 0 0 28
2024-02-11 0 0 0 50
2024-02-12 0 0 0 25
2024-02-13 0 0 0 25
2024-02-14 0 0 0 16
2024-02-15 0 0 0 25
2024-02-16 0 0 0 19
2024-02-17 0 0 0 18
2024-02-18 0 0 0 57
2024-02-19 0 0 0 25
2024-02-20 0 0 0 24
2024-02-21 0 0 0 23
2024-02-22 0 0 0 23
2024-02-23 0 0 0 29
2024-02-24 0 0 0 21
2024-02-25 0 0 0 25
2024-02-26 0 0 0 25
2024-02-27 0 0 0 27
2024-02-28 0 0 0 53
2024-02-29 0 0 0 50
Януари 2024 0 0 2 72
2024-01-01 0 0 0 21
2024-01-02 0 0 0 17
2024-01-03 0 0 0 20
2024-01-04 0 0 0 21
2024-01-05 0 0 0 19
2024-01-06 0 0 0 18
2024-01-07 0 0 0 47
2024-01-08 0 0 0 30
2024-01-09 0 0 0 23
2024-01-10 0 0 0 23
2024-01-11 0 0 0 21
2024-01-12 0 0 1 24
2024-01-13 0 0 0 28
2024-01-14 0 0 0 72
2024-01-15 0 0 1 23
2024-01-16 0 0 0 19
2024-01-17 0 0 0 20
2024-01-18 0 0 0 17
2024-01-19 0 0 0 45
2024-01-20 0 0 0 43
2024-01-21 0 0 0 16
2024-01-22 0 0 0 44
2024-01-23 0 0 0 34
2024-01-24 0 0 0 18
2024-01-25 0 0 0 34
2024-01-26 0 0 0 52
2024-01-27 0 0 0 44
2024-01-28 0 0 0 36
2024-01-29 0 0 0 33
2024-01-30 0 0 0 20
2024-01-31 0 0 0 30
* 2023 0 0 89 128
Декември 2023 0 0 3 75
2023-12-01 0 0 0 41
2023-12-02 0 0 0 23
2023-12-03 0 0 0 25
2023-12-04 0 0 0 49
2023-12-05 0 0 0 75
2023-12-06 0 0 0 25
2023-12-07 0 0 0 52
2023-12-08 0 0 0 19
2023-12-09 0 0 1 19
2023-12-10 0 0 0 19
2023-12-11 0 0 0 14
2023-12-12 0 0 0 18
2023-12-13 0 0 0 19
2023-12-14 0 0 0 17
2023-12-15 0 0 0 20
2023-12-16 0 0 1 21
2023-12-17 0 0 0 23
2023-12-18 0 0 0 21
2023-12-19 0 0 0 22
2023-12-20 0 0 0 46
2023-12-21 0 0 0 35
2023-12-22 0 0 0 22
2023-12-23 0 0 0 33
2023-12-24 0 0 0 32
2023-12-25 0 0 0 21
2023-12-26 0 0 0 21
2023-12-27 0 0 0 22
2023-12-28 0 0 0 20
2023-12-29 0 0 0 21
2023-12-30 0 0 0 17
2023-12-31 0 0 1 19
Ноември 2023 0 0 1 54
2023-11-01 0 0 0 22
2023-11-02 0 0 0 24
2023-11-03 0 0 0 21
2023-11-04 0 0 0 19
2023-11-05 0 0 0 31
2023-11-06 0 0 0 51
2023-11-07 0 0 0 54
2023-11-08 0 0 0 18
2023-11-09 0 0 0 26
2023-11-10 0 0 0 25
2023-11-11 0 0 0 20
2023-11-12 0 0 0 24
2023-11-13 0 0 0 52
2023-11-14 0 0 0 46
2023-11-15 0 0 0 20
2023-11-16 0 0 0 23
2023-11-17 0 0 0 28
2023-11-18 0 0 0 20
2023-11-19 0 0 1 21
2023-11-20 0 0 0 51
2023-11-21 0 0 0 44
2023-11-22 0 0 0 24
2023-11-23 0 0 0 21
2023-11-24 0 0 0 24
2023-11-25 0 0 0 52
2023-11-26 0 0 0 46
2023-11-27 0 0 0 32
2023-11-28 0 0 0 21
2023-11-29 0 0 0 24
2023-11-30 0 0 0 18
Октомври 2023 0 0 4 57
2023-10-01 0 0 0 21
2023-10-02 0 0 0 53
2023-10-03 0 0 0 34
2023-10-04 0 0 0 51
2023-10-05 0 0 0 27
2023-10-06 0 0 0 33
2023-10-07 0 0 0 56
2023-10-08 0 0 3 46
2023-10-09 0 0 0 29
2023-10-10 0 0 0 28
2023-10-11 0 0 0 33
2023-10-12 0 0 0 39
2023-10-13 0 0 0 36
2023-10-14 0 0 0 33
2023-10-15 0 0 0 34
2023-10-16 0 0 0 34
2023-10-18 0 0 0 31
2023-10-19 0 0 0 31
2023-10-20 0 0 0 26
2023-10-21 0 0 0 20
2023-10-22 0 0 0 35
2023-10-23 0 0 0 43
2023-10-24 0 0 0 57
2023-10-25 0 0 1 28
2023-10-26 0 0 0 23
2023-10-27 0 0 0 19
2023-10-28 0 0 0 21
2023-10-29 0 0 0 52
2023-10-30 0 0 0 27
2023-10-31 0 0 0 24
Септември 2023 0 0 2 64
2023-09-01 0 0 0 23
2023-09-02 0 0 0 41
2023-09-03 0 0 0 39
2023-09-04 0 0 0 57
2023-09-05 0 0 0 46
2023-09-06 0 0 0 38
2023-09-07 0 0 0 38
2023-09-08 0 0 1 44
2023-09-09 0 0 0 64
2023-09-10 0 0 0 43
2023-09-11 0 0 0 22
2023-09-12 0 0 0 27
2023-09-13 0 0 0 18
2023-09-14 0 0 0 22
2023-09-15 0 0 1 30
2023-09-16 0 0 0 50
2023-09-17 0 0 0 41
2023-09-18 0 0 0 23
2023-09-19 0 0 0 47
2023-09-20 0 0 0 22
2023-09-21 0 0 0 18
2023-09-22 0 0 0 22
2023-09-23 0 0 0 18
2023-09-24 0 0 0 18
2023-09-25 0 0 0 17
2023-09-26 0 0 0 33
2023-09-27 0 0 0 28
2023-09-28 0 0 0 20
2023-09-29 0 0 0 40
2023-09-30 0 0 0 48
Август 2023 0 0 9 58
2023-08-01 0 0 0 23
2023-08-02 0 0 0 25
2023-08-03 0 0 1 22
2023-08-04 0 0 4 58
2023-08-05 0 0 1 48
2023-08-06 0 0 0 43
2023-08-07 0 0 0 48
2023-08-08 0 0 1 25
2023-08-09 0 0 0 25
2023-08-10 0 0 0 40
2023-08-11 0 0 0 43
2023-08-12 0 0 0 39
2023-08-13 0 0 0 42
2023-08-14 0 0 0 24
2023-08-15 0 0 0 27
2023-08-16 0 0 0 26
2023-08-17 0 0 1 41
2023-08-18 0 0 0 55
2023-08-19 0 0 0 21
2023-08-20 0 0 0 29
2023-08-21 0 0 1 31
2023-08-22 0 0 0 21
2023-08-23 0 0 0 32
2023-08-24 0 0 0 21
2023-08-25 0 0 0 25
2023-08-26 0 0 0 25
2023-08-27 0 0 0 51
2023-08-28 0 0 0 36
2023-08-29 0 0 0 34
2023-08-30 0 0 0 20
2023-08-31 0 0 0 23
Юли 2023 0 0 6 67
2023-07-01 0 0 0 38
2023-07-02 0 0 0 28
2023-07-03 0 0 0 56
2023-07-04 0 0 0 32
2023-07-05 0 0 0 26
2023-07-06 0 0 0 26
2023-07-07 0 0 0 30
2023-07-08 0 0 0 22
2023-07-09 0 0 0 67
2023-07-10 0 0 0 48
2023-07-11 0 0 1 47
2023-07-12 0 0 1 52
2023-07-13 0 0 2 29
2023-07-14 0 0 0 54
2023-07-15 0 0 0 31
2023-07-16 0 0 0 26
2023-07-17 0 0 0 51
2023-07-18 0 0 1 42
2023-07-19 0 0 0 28
2023-07-20 0 0 0 21
2023-07-21 0 0 0 37
2023-07-22 0 0 0 47
2023-07-23 0 0 0 25
2023-07-24 0 0 0 50
2023-07-25 0 0 0 22
2023-07-26 0 0 0 17
2023-07-27 0 0 1 26
2023-07-28 0 0 0 36
2023-07-29 0 0 0 25
2023-07-30 0 0 0 47
2023-07-31 0 0 0 49
Юни 2023 0 0 26 85
2023-06-01 0 0 0 80
2023-06-02 0 0 0 79
2023-06-03 0 0 0 85
2023-06-04 0 0 0 72
2023-06-05 0 0 0 73
2023-06-06 0 0 0 74
2023-06-07 0 0 0 74
2023-06-08 0 0 0 81
2023-06-09 0 0 1 66
2023-06-10 0 0 0 73
2023-06-11 0 0 0 54
2023-06-12 0 0 0 45
2023-06-13 0 0 0 57
2023-06-14 0 0 0 27
2023-06-15 0 0 0 23
2023-06-16 0 0 0 25
2023-06-17 0 0 0 21
2023-06-18 0 0 0 28
2023-06-19 0 0 0 29
2023-06-20 0 0 1 30
2023-06-21 0 0 0 32
2023-06-22 0 0 3 37
2023-06-23 0 0 20 36
2023-06-24 0 0 0 29
2023-06-25 0 0 0 28
2023-06-26 0 0 1 21
2023-06-27 0 0 0 28
2023-06-28 0 0 0 52
2023-06-29 0 0 0 48
2023-06-30 0 0 0 50
Май 2023 0 0 10 127
2023-05-01 0 0 0 82
2023-05-02 0 0 1 84
2023-05-03 0 0 1 86
2023-05-04 0 0 1 84
2023-05-05 0 0 0 90
2023-05-06 0 0 0 90
2023-05-07 0 0 0 127
2023-05-08 0 0 0 82
2023-05-09 0 0 0 92
2023-05-10 0 0 0 91
2023-05-11 0 0 0 82
2023-05-12 0 0 0 81
2023-05-13 0 0 0 78
2023-05-14 0 0 0 73
2023-05-15 0 0 0 83
2023-05-16 0 0 1 91
2023-05-17 0 0 2 88
2023-05-18 0 0 1 85
2023-05-19 0 0 0 83
2023-05-20 0 0 0 91
2023-05-21 0 0 0 75
2023-05-22 0 0 0 82
2023-05-23 0 0 0 85
2023-05-24 0 0 2 85
2023-05-25 0 0 1 88
2023-05-26 0 0 0 89
2023-05-27 0 0 0 87
2023-05-28 0 0 0 83
2023-05-29 0 0 0 113
2023-05-30 0 0 0 89
2023-05-31 0 0 0 71
Април 2023 0 0 8 128
2023-04-01 0 0 0 89
2023-04-02 0 0 0 91
2023-04-03 0 0 2 84
2023-04-04 0 0 1 67
2023-04-05 0 0 0 85
2023-04-06 0 0 1 94
2023-04-07 0 0 0 79
2023-04-08 0 0 0 87
2023-04-09 0 0 0 118
2023-04-10 0 0 0 88
2023-04-11 0 0 1 91
2023-04-12 0 0 0 83
2023-04-13 0 0 0 95
2023-04-14 0 0 0 91
2023-04-15 0 0 0 88
2023-04-16 0 0 0 94
2023-04-17 0 0 0 81
2023-04-18 0 0 2 98
2023-04-19 0 0 1 88
2023-04-20 0 0 0 84
2023-04-21 0 0 0 86
2023-04-22 0 0 0 82
2023-04-23 0 0 0 90
2023-04-24 0 0 0 87
2023-04-25 0 0 0 37
2023-04-26 0 0 0 85
2023-04-27 0 0 0 99
2023-04-28 0 0 0 128
2023-04-29 0 0 0 93
2023-04-30 0 0 0 81
Март 2023 0 0 7 115
2023-03-01 0 0 0 83
2023-03-02 0 0 0 98
2023-03-03 0 0 0 98
2023-03-04 0 0 1 51
2023-03-05 0 0 0 67
2023-03-06 0 0 0 66
2023-03-07 0 0 0 62
2023-03-08 0 0 1 64
2023-03-09 0 0 1 98
2023-03-10 0 0 0 86
2023-03-11 0 0 0 86
2023-03-12 0 0 1 115
2023-03-13 0 0 1 92
2023-03-14 0 0 0 90
2023-03-15 0 0 2 88
2023-03-16 0 0 0 90
2023-03-17 0 0 0 91
2023-03-18 0 0 0 96
2023-03-19 0 0 0 92
2023-03-20 0 0 0 89
2023-03-21 0 0 0 91
2023-03-22 0 0 0 92
2023-03-23 0 0 0 68
2023-03-24 0 0 0 45
2023-03-25 0 0 0 75
2023-03-26 0 0 0 81
2023-03-27 0 0 0 99
2023-03-28 0 0 0 67
2023-03-29 0 0 0 58
2023-03-30 0 0 0 99
2023-03-31 0 0 0 83
Февруари 2023 0 0 4 91
2023-02-01 0 0 1 53
2023-02-02 0 0 0 54
2023-02-03 0 0 0 88
2023-02-04 0 0 0 37
2023-02-05 0 0 0 52
2023-02-06 0 0 0 35
2023-02-07 0 0 0 58
2023-02-08 0 0 0 71
2023-02-09 0 0 0 84
2023-02-10 0 0 0 76
2023-02-11 0 0 0 85
2023-02-12 0 0 0 78
2023-02-13 0 0 0 52
2023-02-14 0 0 0 85
2023-02-15 0 0 0 86
2023-02-16 0 0 1 79
2023-02-17 0 0 0 65
2023-02-18 0 0 0 83
2023-02-19 0 0 0 84
2023-02-20 0 0 0 82
2023-02-21 0 0 0 87
2023-02-22 0 0 0 90
2023-02-23 0 0 0 91
2023-02-24 0 0 0 83
2023-02-25 0 0 0 82
2023-02-26 0 0 0 80
2023-02-27 0 0 2 87
2023-02-28 0 0 0 80
Януари 2023 0 0 9 125
2023-01-01 0 0 0 86
2023-01-02 0 0 0 87
2023-01-03 0 0 0 83
2023-01-04 0 0 1 85
2023-01-05 0 0 1 85
2023-01-06 0 0 0 81
2023-01-07 0 0 0 82
2023-01-08 0 0 0 82
2023-01-09 0 0 0 82
2023-01-10 0 0 0 74
2023-01-11 0 0 1 82
2023-01-12 0 0 0 51
2023-01-13 0 0 0 74
2023-01-14 0 0 1 80
2023-01-15 0 0 0 79
2023-01-16 0 0 0 81
2023-01-17 0 0 0 82
2023-01-18 0 0 0 80
2023-01-19 0 0 0 71
2023-01-20 0 0 0 86
2023-01-21 0 0 3 80
2023-01-22 0 0 0 82
2023-01-23 0 0 0 125
2023-01-24 0 0 0 83
2023-01-25 0 0 0 78
2023-01-26 0 0 0 82
2023-01-27 0 0 0 23
2023-01-28 0 0 1 79
2023-01-29 0 0 0 66
2023-01-30 0 0 1 48
2023-01-31 0 0 0 88
* 2022 751 753 87 129
Декември 2022 0 0 1 89
2022-12-01 0 0 0 74
2022-12-02 0 0 0 79
2022-12-03 0 0 0 70
2022-12-04 0 0 0 76
2022-12-05 0 0 0 71
2022-12-06 0 0 0 67
2022-12-07 0 0 0 78
2022-12-08 0 0 0 85
2022-12-09 0 0 0 83
2022-12-10 0 0 0 40
2022-12-11 0 0 0 81
2022-12-12 0 0 0 89
2022-12-13 0 0 0 83
2022-12-14 0 0 0 84
2022-12-15 0 0 0 86
2022-12-16 0 0 0 25
2022-12-17 0 0 0 76
2022-12-18 0 0 0 76
2022-12-19 0 0 0 86
2022-12-20 0 0 0 85
2022-12-21 0 0 0 85
2022-12-22 0 0 0 85
2022-12-23 0 0 0 87
2022-12-24 0 0 0 88
2022-12-25 0 0 0 85
2022-12-26 0 0 0 82
2022-12-27 0 0 0 84
2022-12-28 0 0 1 80
2022-12-29 0 0 0 79
2022-12-30 0 0 0 78
2022-12-31 0 0 0 88
Ноември 2022 0 2 3 82
2022-11-01 0 0 0 44
2022-11-02 0 0 0 40
2022-11-03 0 0 0 75
2022-11-04 0 0 0 67
2022-11-05 0 0 0 42
2022-11-06 0 0 0 42
2022-11-07 0 0 0 41
2022-11-08 0 0 0 45
2022-11-09 0 0 0 41
2022-11-10 0 0 0 57
2022-11-11 0 0 0 44
2022-11-12 0 0 0 81
2022-11-13 0 0 0 67
2022-11-14 0 0 0 60
2022-11-15 0 0 0 43
2022-11-16 0 0 0 41
2022-11-17 0 0 0 39
2022-11-18 0 0 0 43
2022-11-19 0 0 1 41
2022-11-20 0 0 0 42
2022-11-21 0 0 0 41
2022-11-22 0 0 1 53
2022-11-23 0 0 0 59
2022-11-24 0 0 0 52
2022-11-25 0 2 1 59
2022-11-26 0 0 0 52
2022-11-27 0 0 0 50
2022-11-28 0 0 0 57
2022-11-29 0 0 0 82
2022-11-30 0 0 0 73
Октомври 2022 0 0 0 83
2022-10-01 0 0 0 47
2022-10-02 0 0 0 48
2022-10-03 0 0 0 44
2022-10-04 0 0 0 45
2022-10-05 0 0 0 44
2022-10-06 0 0 0 83
2022-10-07 0 0 0 66
2022-10-08 0 0 0 45
2022-10-09 0 0 0 64
2022-10-10 0 0 0 48
2022-10-11 0 0 0 45
2022-10-12 0 0 0 45
2022-10-13 0 0 0 45
2022-10-14 0 0 0 41
2022-10-15 0 0 0 54
2022-10-16 0 0 0 73
2022-10-17 0 0 0 37
2022-10-18 0 0 0 42
2022-10-19 0 0 0 39
2022-10-20 0 0 0 39
2022-10-21 0 0 0 43
2022-10-22 0 0 0 48
2022-10-23 0 0 0 42
2022-10-24 0 0 0 41
2022-10-25 0 0 0 75
2022-10-26 0 0 0 44
2022-10-27 0 0 0 76
2022-10-28 0 0 0 42
2022-10-29 0 0 0 40
2022-10-30 0 0 0 42
2022-10-31 0 0 0 56
Септември 2022 0 0 3 73
2022-09-01 0 0 0 41
2022-09-02 0 0 2 44
2022-09-03 0 0 0 41
2022-09-04 0 0 0 39
2022-09-05 0 0 0 37
2022-09-06 0 0 0 42
2022-09-07 0 0 0 44
2022-09-08 0 0 0 53
2022-09-09 0 0 0 42
2022-09-10 0 0 0 46
2022-09-11 0 0 0 46
2022-09-12 0 0 0 46
2022-09-13 0 0 0 45
2022-09-14 0 0 0 45
2022-09-15 0 0 0 47
2022-09-16 0 0 0 53
2022-09-17 0 0 0 46
2022-09-18 0 0 0 44
2022-09-19 0 0 0 47
2022-09-20 0 0 0 42
2022-09-21 0 0 1 39
2022-09-22 0 0 0 46
2022-09-23 0 0 0 36
2022-09-24 0 0 0 22
2022-09-25 0 0 0 19
2022-09-26 0 0 0 20
2022-09-27 0 0 0 66
2022-09-28 0 0 0 73
2022-09-29 0 0 0 25
2022-09-30 0 0 0 46
Август 2022 0 0 4 51
2022-08-01 0 0 0 44
2022-08-02 0 0 0 40
2022-08-03 0 0 0 39
2022-08-04 0 0 1 37
2022-08-05 0 0 0 40
2022-08-06 0 0 1 39
2022-08-07 0 0 0 42
2022-08-08 0 0 0 40
2022-08-09 0 0 1 44
2022-08-10 0 0 0 38
2022-08-11 0 0 0 38
2022-08-12 0 0 0 35
2022-08-13 0 0 0 42
2022-08-14 0 0 0 41
2022-08-15 0 0 0 38
2022-08-16 0 0 0 43
2022-08-17 0 0 0 35
2022-08-18 0 0 0 36
2022-08-19 0 0 0 41
2022-08-20 0 0 0 51
2022-08-21 0 0 0 40
2022-08-22 0 0 0 39
2022-08-23 0 0 0 40
2022-08-24 0 0 0 42
2022-08-25 0 0 0 42
2022-08-26 0 0 0 35
2022-08-27 0 0 0 41
2022-08-28 0 0 0 38
2022-08-29 0 0 0 44
2022-08-30 0 0 0 38
2022-08-31 0 0 1 41
Юли 2022 1 1 7 129
2022-07-01 0 0 2 55
2022-07-02 0 0 0 47
2022-07-03 0 0 0 53
2022-07-04 0 0 0 47
2022-07-05 0 0 0 49
2022-07-06 0 0 0 44
2022-07-07 0 0 0 129
2022-07-08 0 0 0 57
2022-07-09 0 0 0 47
2022-07-10 0 0 0 60
2022-07-11 0 0 3 73
2022-07-12 0 0 0 49
2022-07-13 0 0 0 40
2022-07-14 0 0 0 46
2022-07-15 0 0 0 45
2022-07-16 0 0 0 46
2022-07-17 0 0 0 52
2022-07-18 0 0 0 50
2022-07-19 0 0 0 49
2022-07-20 0 0 1 46
2022-07-21 0 0 0 52
2022-07-22 1 1 1 47
2022-07-23 0 0 0 50
2022-07-24 0 0 0 45
2022-07-25 0 0 0 46
2022-07-26 0 0 0 48
2022-07-27 0 0 0 44
2022-07-28 0 0 0 43
2022-07-29 0 0 0 42
2022-07-30 0 0 0 46
2022-07-31 0 0 0 48
Юни 2022 0 0 25 49
2022-06-01 0 0 0 47
2022-06-02 0 0 0 42
2022-06-03 0 0 0 44
2022-06-04 0 0 0 40
2022-06-05 0 0 0 41
2022-06-06 0 0 0 43
2022-06-07 0 0 0 35
2022-06-08 0 0 0 21
2022-06-09 0 0 0 45
2022-06-10 0 0 0 41
2022-06-11 0 0 0 45
2022-06-12 0 0 0 42
2022-06-13 0 0 1 45
2022-06-14 0 0 0 46
2022-06-15 0 0 0 46
2022-06-16 0 0 0 44
2022-06-17 0 0 0 41
2022-06-18 0 0 0 43
2022-06-19 0 0 1 44
2022-06-20 0 0 1 41
2022-06-21 0 0 2 45
2022-06-22 0 0 2 42
2022-06-23 0 0 0 46
2022-06-24 0 0 0 49
2022-06-25 0 0 1 44
2022-06-26 0 0 0 45
2022-06-27 0 0 5 47
2022-06-28 0 0 3 44
2022-06-29 0 0 2 42
2022-06-30 0 0 7 44
Май 2022 0 0 13 51
2022-05-01 0 0 0 48
2022-05-02 0 0 0 48
2022-05-03 0 0 2 42
2022-05-04 0 0 1 48
2022-05-05 0 0 1 48
2022-05-06 0 0 1 44
2022-05-07 0 0 1 43
2022-05-08 0 0 0 51
2022-05-09 0 0 0 43
2022-05-10 0 0 1 45
2022-05-11 0 0 0 43
2022-05-12 0 0 0 42
2022-05-13 0 0 1 37
2022-05-14 0 0 0 41
2022-05-15 0 0 0 43
2022-05-16 0 0 0 43
2022-05-17 0 0 0 41
2022-05-18 0 0 2 41
2022-05-19 0 0 1 44
2022-05-20 0 0 1 39
2022-05-21 0 0 0 39
2022-05-22 0 0 0 47
2022-05-23 0 0 0 40
2022-05-24 0 0 0 45
2022-05-25 0 0 0 43
2022-05-26 0 0 1 21
2022-05-27 0 0 0 48
2022-05-28 0 0 0 47
2022-05-29 0 0 0 47
2022-05-30 0 0 0 47
2022-05-31 0 0 0 43
Април 2022 750 750 11 78
2022-04-01 0 0 0 47
2022-04-02 0 0 0 47
2022-04-03 0 0 0 45
2022-04-04 0 0 0 49
2022-04-05 0 0 0 44
2022-04-06 0 0 0 45
2022-04-07 0 0 0 45
2022-04-08 0 0 3 54
2022-04-09 1 1 1 44
2022-04-10 104 104 0 56
2022-04-11 178 178 0 78
2022-04-12 184 184 0 63
2022-04-13 195 195 0 58
2022-04-14 88 88 0 66
2022-04-15 0 0 0 43
2022-04-16 0 0 0 44
2022-04-17 0 0 2 45
2022-04-18 0 0 0 49
2022-04-19 0 0 0 48
2022-04-20 0 0 2 44
2022-04-21 0 0 0 49
2022-04-22 0 0 3 30
2022-04-23 0 0 0 53
2022-04-24 0 0 0 46
2022-04-25 0 0 0 41
2022-04-26 0 0 0 52
2022-04-27 0 0 0 45
2022-04-28 0 0 0 23
2022-04-29 0 0 0 48
2022-04-30 0 0 0 54
Март 2022 0 0 5 54
2022-03-01 0 0 0 52
2022-03-02 0 0 1 54
2022-03-03 0 0 0 48
2022-03-04 0 0 0 54
2022-03-05 0 0 0 51
2022-03-06 0 0 0 47
2022-03-07 0 0 0 46
2022-03-08 0 0 0 47
2022-03-09 0 0 0 52
2022-03-10 0 0 0 47
2022-03-11 0 0 0 46
2022-03-12 0 0 0 46
2022-03-13 0 0 0 48
2022-03-14 0 0 0 44
2022-03-15 0 0 1 45
2022-03-16 0 0 0 43
2022-03-17 0 0 0 46
2022-03-18 0 0 0 46
2022-03-19 0 0 0 18
2022-03-20 0 0 0 19
2022-03-21 0 0 0 21
2022-03-22 0 0 3 19
2022-03-23 0 0 0 19
2022-03-24 0 0 0 23
2022-03-25 0 0 0 52
2022-03-26 0 0 0 48
2022-03-27 0 0 0 49
2022-03-28 0 0 0 47
2022-03-29 0 0 0 48
2022-03-30 0 0 0 21
2022-03-31 0 0 0 30
Февруари 2022 0 0 8 61
2022-02-01 0 0 1 47
2022-02-02 0 0 0 43
2022-02-03 0 0 0 48
2022-02-04 0 0 0 54
2022-02-05 0 0 0 51
2022-02-06 0 0 0 44
2022-02-07 0 0 0 47
2022-02-08 0 0 0 49
2022-02-09 0 0 0 46
2022-02-10 0 0 4 47
2022-02-11 0 0 0 49
2022-02-12 0 0 0 46
2022-02-13 0 0 1 47
2022-02-14 0 0 0 45
2022-02-15 0 0 0 40
2022-02-16 0 0 0 20
2022-02-17 0 0 2 21
2022-02-18 0 0 0 51
2022-02-19 0 0 0 61
2022-02-20 0 0 0 54
2022-02-21 0 0 0 44
2022-02-22 0 0 0 20
2022-02-23 0 0 0 22
2022-02-24 0 0 0 22
2022-02-25 0 0 0 21
2022-02-26 0 0 0 19
2022-02-27 0 0 0 21
2022-02-28 0 0 0 42
Януари 2022 0 0 7 55
2022-01-01 0 0 0 21
2022-01-02 0 0 1 25
2022-01-03 0 0 0 28
2022-01-04 0 0 0 47
2022-01-05 0 0 0 52
2022-01-06 0 0 0 55
2022-01-07 0 0 0 55
2022-01-08 0 0 0 49
2022-01-09 0 0 0 53
2022-01-10 0 0 2 44
2022-01-11 0 0 0 51
2022-01-12 0 0 0 48
2022-01-13 0 0 0 47
2022-01-14 0 0 0 47
2022-01-15 0 0 0 49
2022-01-16 0 0 0 52
2022-01-17 0 0 0 55
2022-01-18 0 0 0 46
2022-01-19 0 0 0 50
2022-01-20 0 0 1 47
2022-01-21 0 0 0 47
2022-01-22 0 0 0 52
2022-01-23 0 0 0 48
2022-01-24 0 0 0 47
2022-01-25 0 0 0 49
2022-01-26 0 0 0 51
2022-01-27 0 0 0 46
2022-01-28 0 0 0 49
2022-01-29 0 0 1 48
2022-01-30 0 0 2 54
2022-01-31 0 0 0 45
* 2021 153293 153973 109 180
Декември 2021 0 0 5 60
2021-12-01 0 0 1 47
2021-12-02 0 0 2 46
2021-12-03 0 0 0 50
2021-12-04 0 0 0 49
2021-12-05 0 0 0 49
2021-12-06 0 0 0 56
2021-12-07 0 0 0 55
2021-12-08 0 0 0 55
2021-12-09 0 0 0 60
2021-12-10 0 0 0 55
2021-12-11 0 0 0 53
2021-12-12 0 0 0 46
2021-12-13 0 0 0 47
2021-12-14 0 0 0 50
2021-12-15 0 0 0 51
2021-12-16 0 0 0 48
2021-12-17 0 0 0 49
2021-12-18 0 0 1 44
2021-12-19 0 0 0 56
2021-12-20 0 0 0 44
2021-12-21 0 0 0 47
2021-12-22 0 0 0 43
2021-12-23 0 0 0 48
2021-12-24 0 0 0 20
2021-12-25 0 0 0 20
2021-12-26 0 0 0 21
2021-12-27 0 0 0 22
2021-12-28 0 0 0 22
2021-12-29 0 0 0 25
2021-12-30 0 0 0 20
2021-12-31 0 0 1 23
Ноември 2021 0 0 3 152
2021-11-01 0 0 0 49
2021-11-02 0 0 0 44
2021-11-03 0 0 0 48
2021-11-04 0 0 0 47
2021-11-05 0 0 0 48
2021-11-06 0 0 0 48
2021-11-07 0 0 0 120
2021-11-08 0 0 0 64
2021-11-09 0 0 0 89
2021-11-10 0 0 0 52
2021-11-11 0 0 0 56
2021-11-12 0 0 0 57
2021-11-13 0 0 0 55
2021-11-14 0 0 0 62
